Скиталец - сервер для туристов и путешественников
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Главная > Законы Новости туризма на сервере Скиталец - новости в формате RSS


Перечень
внутренних водных путей Российской Федерации
(утв. распоряжением Правительства РФ от 19 декабря 2002 г. N 1800-р)

Во исполнение статьи 7 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации утвердить прилагаемый перечень внутренних водных путей Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Касьянов

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
|  Наименование водного пути   |                  Граница по течению                  | Протяжен- |
|                              |                                                      |ность (км) |
|                              |------------------------------------------------------|           |
|                              |         верхняя          |          нижняя           |           |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
|Беломорско-Балтийский   канал,|пос.Повенец (шлюз N 1)    |г.Беломорск         (нижний|    221    |
|основной судовой ход          |                          |подходной канал шлюза N 19)|           |
|                              |                          |                           |           |
|Беломорский морской канал     |нижний   подходной   канал|буи N 1 и  N  2  по  створу|     7     |
|                              |шлюза N 19, 1335,4 км     |Беломорский                |           |
|                              |                          |                           |           |
|Озеро Выгозеро - судоходные трассы - всего                                           |    65     |
|в том числе:                                                                         |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |створ Кивасалмский        |основной судовой ход,  1219|    32     |
|                              |                          |км                         |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |причал Петровский Ям      |створ Медвежьеостровский   |    21     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |створ Корежный            |основной судовой ход,  1204|    12     |
|                              |                          |км                         |           |
|                              |                          |                           |           |
|Озеро Сегозеро - судоходные трассы - всего                                           |    300    |
|в том числе:                                                                         |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |причал Паданы             |причал Великая Губа        |    42     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |причал Паданы             |причал Попов Порог         |    43     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |причал Паданы             |знак Карешки               |    32     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |причал Паданы             |причал Евгора              |    17     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |причал Паданы             |устье р.Волома             |    10     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |причал Паданы             |причал Гормозеро           |    10     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |причал Паданы             |запань Турикова губа       |    27     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |устье р.Волома            |знак Сиго-губа             |    50     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |причал Гормозеро          |знак Петель Наволок        |    28     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |знак Сонда                |знак Толстый мыс           |    17     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |причал Карельская Масельга|знак Толстый мыс           |    24     |
|                              |                          |                           |           |
|Озеро Сандал                  |пассажирский        причал|причал Тивдия              |    45     |
|                              |Кондопога                 |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|Онежское озеро - судоходные трассы - всего                                           |  1803,5   |
|в том числе:                                                                         |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |устье р.Вытегра           |пос.Вознесенье             |   51,5    |
|                              |                          |                           |           |
|                              |буй Вытегорский,          |пос.Повенец                |   211,5   |
|                              |895 км                    |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |буй Осевой N 1,           |маяк Сухой Нос             |    44     |
|                              |901 км                    |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |буй Осевой N 1,           |маяк Бесов Нос             |    60     |
|                              |901 км                    |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |буй Осевой N 1,           |маяк Сосново- Уницкий      |   142,5   |
|                              |901 км                    |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |буй Осевой N 1,           |судовой ход маяк Сухой  Нос|    21     |
|                              |901 км                    |- устье р.Андома           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |маяк Самбо                |маяк Ивановский            |    94     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |буй Куликовский           |маяк Андомский             |    54     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |маяк Самбо                |знак Голец-2               |    73     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |мыс Куликов               |буй банки Ивановского      |    93     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |маяк Сухой Нос            |маяк Гарницкий             |    62     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |маяк Ивановский           |устье р.Водла              |    70     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |маяк Сосново-Уницкий      |причал Уница               |    50     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |грузовой            причал|г.Кондопога (причал ЦБК)   |    64     |
|                              |г.Петрозаводска           |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |судовой    ход    грузовой|судовой   ход   г.Кондопога|    17     |
|                              |причал г.Петрозавод- ска -|(причал ЦБК)              -|           |
|                              |г.Кондопога (причал ЦБК)  |маяк Гарницкий             |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |маяк Ивановский           |судовой   ход   г.Кондопога|    30     |
|                              |                          |(причал ЦБК)              -|           |
|                              |                          |маяк Гарницкий             |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |пассажирский        причал|маяк    Гарницкий    (через|    43     |
|                              |Петрозаводск              |Никольский пролив)         |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |пассажирский        причал|пассажирский причал Кижи   |    69     |
|                              |Петрозаводск              |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |маяк Сухой Нос            |устье р.Андома             |    49     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |маяк Клименецкий          |буй банки Ивановского      |    29     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |судовой     ход     причал|маяк Ажепский              |    10     |
|                              |Толвуя - буй луды Боярской|                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |пассажирские       причалы|пассажирский         причал|    18     |
|                              |г.Петрозаводска   (Зимник,|Петрозаводск               |           |
|                              |Бараний берег)            |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |грузовой            причал|причал Соломенное          |     8     |
|                              |г.Петрозаводска           |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |пассажирский причал Кижи  |причал Великая Губа        |    19     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |судовой  ход  пассажирский|судовой ход буй Вытегорский|    44     |
|                              |причал      Петрозаводск -|- пос.Повенец              |           |
|                              |пассажирский причал Кижи  |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |г.Кондопога (причал ЦБК)  |маяк Гарницкий             |    50     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |маяк Бычок                |грузовой             причал|    30     |
|                              |                          |г.Медвежьегорска           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |мыс Горлов наволок        |причал Шуньга              |    24     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |буй луды Боярской         |причал Толвуя              |    33     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |устье р.Андома            |маяк Бесов Нос             |    46     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |рейд Челмужи              |Медвежье-Хоревецкий пролив |    23     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |судовой ход рейд Челмужи -|причал Кодачгуба           |    18     |
|                              |Медвежье-Хоревецкий пролив|                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |мыс Лейнаволок            |устье р.Водла              |    43     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |створ Филипповский        |судовой ход буй Вытегорский|    18     |
|                              |                          |- пос.Повенец              |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |створ Тубский             |мыс Марнаволок             |    47     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |маяк Березовец            |причал Ватнаволок          |    40     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |судовой            ход буй|судовой     ход      причал|     5     |
|                              |Вытегорский - пос.Повенец |Кодачгуба - рейд Челмужи   |           |
|                              |                          |                           |           |
|Озеро Верхнее Куйто           |причал Войница            |причал Вокнаволок          |    45     |
|                              |                          |                           |           |
|Озеро Среднее Куйто           |причал Калевала           |причал Луусалми            |    30     |
|                              |                          |                           |           |
|Озеро Пяозеро                 |причал Софпорог           |причал Зашеек              |    82     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Андома                   |Сорокопольская запань     |устье                      |    13     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Водла                    |причал Подпорожье         |устье                      |    28     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Кемь                     |г.Кемь                    |устье                      |    10     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Сегежа                   |причал Репные острова     |устье                      |    25     |
|                              |                          |                           |           |
|Кемский шхерный фарватер      |буи N 1 и N  2  по  створу|причал Кемь                |    68     |
|                              |Беломорский               |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|Дополнительные  судовые  хода,  подходы  к  портам,  пристаням,  причалам,  отстойным|    341    |
|пунктам, убежищам и затонам - всего                                                  |           |
|в том числе:                                                                         |           |
|                              |                          |                           |           |
|подходы  к   запани   Западная|причал Западная Идель     |основной судовой ход,  1275|     2     |
|Идель                         |                          |км                         |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход   к   причалу   Морская|причал Морская Масельга   |основной судовой ход,  1149|     6     |
|Масельга                      |                          |км, 1154 км                |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу пос.Валдай   |пос.Валдай         (причал|основной судовой ход,  1201|    48     |
|                              |леспромхоза)              |км                         |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалам ЦБК г.Сегежа|причалы ЦБК г.Сегежа      |основной судовой ход,  1238|    31     |
|(с севера и юга)              |                          |км, 1221 км                |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход  к  причалу  Полга  (по|причал Полга              |основной судовой ход,  1223|    29     |
|створу       Медвежьегорский и|                          |км                         |           |
|Новый)                        |                          |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Сенная губа и|причал    Сенная     губа,|основной судовой ход,  1223|    24     |
|в Веррогубу                   |Веррогуба                 |км, 1229 км                |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Дуброво      |причал Дуброво            |основной судовой ход,  1236|     4     |
|                              |                          |км                         |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Надвоицы мимо|основной судовой ход, 1236|причал Надвоицы            |     8     |
|Лучострова                    |км                        |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|заход       в        Ондинский|створ          Майгубский,|железнодорожный      мост в|    22     |
|соединительный канал          |Лейсалмский, Сегежский 2-й|пос.Майгуба                |           |
|                              |                          |                           |           |
|Ондинский соединительный канал|железнодорожный     мост в|причал Лососий Порог       |     8     |
|                              |пос.Майгуба               |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Пергуба      |судовой ход маяк  Бычок  -|причал Пергуба             |     8     |
|                              |грузовой            причал|                           |           |
|                              |г.Медвежье- горска        |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Толвуя  через|причал Толвуя             |судовой ход буй Вытегорский|     9     |
|Палеостровский фарватер       |                          |- пос.Повенец              |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Кузаранда  (с|причал Кузаранда          |судовой ход буй Вытегорский|    10     |
|севера и юга)                 |                          |- пос.Повенец              |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Пудожгуба    |судовой ход створ  Тубский|причал Пудожгуба           |     5     |
|                              |- мыс Марнаволок          |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Римское      |судовой ход створ  Тубский|причал Римское             |     3     |
|                              |- мыс Марнаволок          |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Типиницы     |соединительная      трасса|причал Типиницы            |     7     |
|                              |судового   хода   грузовой|                           |           |
|                              |причал     г.Петрозаводска|                           |           |
|                              |-маяк Гарницкий - судового|                           |           |
|                              |хода                   буй|                           |           |
|                              |Вытегорский -пос.Повенец  |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Унойгуба     |судовой ход мыс Лейнаволок|причал Унойгуба            |     4     |
|                              |- устье р.Водла           |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Ропручей     |судовой ход маяк  Самбо  -|причал Ропручей            |     5     |
|                              |маяк Ивановский           |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Шелтозеро    |судовой ход маяк  Самбо  -|причал Шелтозеро           |     7     |
|                              |маяк Ивановский           |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Шокша        |судовой ход маяк  Самбо  -|причал Шокша               |     8     |
|                              |маяк Ивановский           |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Уя           |створ Уйский              |причал Уя                  |     1     |
|                              |                          |                           |           |
|подход к Уйской губе          |судовой ход маяк  Самбо  -|Уйская губа                |    11     |
|                              |маяк Ивановский           |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Пиньгуба     |судовой    ход    грузовой|причал Пиньгуба            |    10     |
|                              |причал г.Петрозавод- ска -|                           |           |
|                              |г.Кондопога (причал ЦБК)  |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Ялгуба       |судовой    ход    грузовой|причал Ялгуба              |    10     |
|                              |причал  г.Петрозаводска  -|                           |           |
|                              |г.Кондопога (причал ЦБК)  |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Кулмукса     |судовой    ход    грузовой|причал Кулмукса            |     7     |
|                              |причал  г.Петрозаводска  -|                           |           |
|                              |г.Кондопога (причал ЦБК)  |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Ламбасручей  |судовой           ход маяк|причал Ламбасручей         |     6     |
|                              |Сосново-Уницкий  -  причал|                           |           |
|                              |Уница                     |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к губе Оровгуба        |судовой            ход буй|губа Оровгуба              |    21     |
|                              |Вытегорский - пос.Повенец |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Узкие Салмы  |судовой  ход   г.Кондопога|причал Узкие Салмы         |    17     |
|                              |(причал   ЦБК)   -    маяк|                           |           |
|                              |Гарницкий                 |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Песчаное     |судовой            ход буй|причал Песчаное            |    10     |
|                              |Вытегорский - пос.Повенец |                           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Волго-Балтийский канал        |Торовские створы          |устье р.Вытегра            |    367    |
|                              |                          |                           |           |
|Река Свирь                    |пос.Вознесенье            |устье (Ладожское озеро)    |    222    |
|                              |                          |                           |           |
|Река Нева                     |г.Шлиссельбург            |г.Санкт-Петербург          |    70     |
|                              |                          |                           |           |
|Ладожское озеро - судоходные трассы - всего                                          |   1505    |
|в том числе:                                                                         |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |устье р.Свирь             |г.Шлиссельбург             |    146    |
|                              |                          |                           |           |
|                              |буй Волховский            |буй Северная Головешка     |    53     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |буй Волховский            |буй Северный Торпаков      |    54     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |буй Кобонский             |буй Бугровский             |    18     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |знак Осиновец             |буй Железница              |    10     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |буй Северный Торпаков     |остров Сирница             |    97     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |остров   Сирница    (через|остров Пусунсари           |    31     |
|                              |пролив Мантсинсаарский)   |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |буй Северный Торпаков     |остров Ряпой               |    105    |
|                              |                          |                           |           |
|                              |остров Ряпой              |знак Леппяниеми            |     8     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |буй Северный Торпаков     |остров Валаам              |    128    |
|                              |                          |                           |           |
|                              |остров Валаам             |остров Вуоратсу            |    30     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |остров Вуоратсу (с заходом|г.Сортавала                |    50     |
|                              |в пос.Ляскеля)            |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |остров    Валаам    (через|г.Сортавала                |    43     |
|                              |пролив Маркатсимансалми)  |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |буй Северный Торпаков     |бар р.Вуокса               |    138    |
|                              |                          |                           |           |
|                              |остров Заячий             |буй Железница              |    130    |
|                              |                          |                           |           |
|                              |бар р.Вуокса              |знак Юкансари              |    48     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |остров Валаам             |буй Железница              |    147    |
|                              |                          |                           |           |
|                              |буй  Банки  4,8  (западнее|остров Вуоратсу            |    128    |
|                              |острова Ряпой)            |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |остров Перя-Кильписарет   |остров Келло               |    41     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |остров Ряпой              |остров Виронсари           |    32     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |остров Малый              |остров Юкансари            |    28     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |залив  Хиденселька  (через|мыс Питкяниеми             |    22     |
|                              |Средне-Сортавальский      |                           |           |
|                              |пролив)                   |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |знак Хилькиниеми          |створ Волчья Лапа          |     4     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |пролив Куркийоки          |знак Куркиниеми            |    14     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Малая Нева               |исток                     |Тучков мост                |     2     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Большая Невка            |исток                     |остров Елагин              |     8     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Средняя Невка            |исток                     |Гребной канал              |     3     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Малая Невка              |исток                     |Петровский мост            |     4     |
|                              |                          |                           |           |
|Приладожские каналы           |пос.Свирица               |г.Шлиссельбург             |    169    |
|                              |                          |                           |           |
|Онежский канал                |пос.Вознесенье            |водораздельный канал       |    67     |
|                              |                          |                           |           |
|Кобонский канал               |Новоладожский канал       |Ладожское озеро            |     5     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Волхов                   |исток (озеро Ильмень)     |устье (Новоладожский канал)|    224    |
|                              |                          |                           |           |
|Волховский бар                |Новоладожский канал       |Ладожское озеро            |     5     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Сясь                     |пос.Колчаново             |Новосясьский канал         |    19     |
|                              |                          |                           |           |
|Сясьский бар                  |Новосяський канал         |Ладожское озеро            |     4     |
|                              |                          |                           |           |
|Протока Репаранда             |р.Паша                    |Новосвирский канал         |     2     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Лисья                    |исток (р.Свирь)           |устье (Ладожское озеро)    |     8     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Паша                     |пос.Рыбежно               |устье (р.Свирь)            |    25     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Мегра                    |дер.Нижнее Понизовье      |Онежский канал             |     8     |
|                              |                          |                           |           |
|Белозерский канал             |начало канала             |конец канала               |    67     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Ягорба                   |причал N 8                |Первомайский           мост|     9     |
|                              |                          |(р.Шексна)                 |           |
|                              |                          |                           |           |
|Река Южок                     |дер.Даргун                |устье                      |    10     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Суда                     |Торовские створы          |пос.Кривец                 |    22     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Кема, р. Шолопасть       |причал Новокемский        |устье (р.Ковжа)            |     4     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Ковжа                    |причал Камешник           |устье (р.Шексна)           |    10     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Сизьма                   |причал Талицы             |устье (р.Шексна)           |    15     |
|                              |                          |                           |           |
|Озеро Валдайское              |г.Валдай                  |с.Новотроицы               |    29     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Ловать                   |пос.Парфино               |устье (озеро Ильмень)      |    40     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Полисть                  |г.Старая Русса            |устье (р.Ловать)           |    21     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Пола                     |пос.Городок               |устье (р.Ловать)           |     7     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Шелонь                   |г.Сольцы                  |устье (озеро Ильмень)      |    38     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Мста                     |дер.Мстинский Мост        |устье (озеро Ильмень)      |    134    |
|                              |                          |                           |           |
|Сиверсов канал                |р.Мста                    |р.Волхов                   |    10     |
|                              |                          |                           |           |
|Озеро Ильмень - судоходные трассы - всего                                            |    198    |
|в том числе:                                                                         |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |устье р.Шелонь            |исток р.Волхов             |    30     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |устье р.Ловать            |исток р.Волхов             |    29     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |устье р.Верготь           |исток р.Волхов             |    32     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |устье р.Ловать            |устье р.Шелонь             |    39     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |исток р.Волхов            |дер.Войцы                  |    14     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |устье р.Ловать            |дер.Войцы                  |    10     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |дер.Курицко               |устье р.Псижа              |    20     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |дер.Курицко               |дер.Войцы                  |    24     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Ижора                    |г.Колпино                 |устье (р.Нева)             |     8     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Великая                  |дер.Пристань              |устье (Псковское озеро)    |    34     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Черная                   |пос.Балахоновский         |устье (Псковское озеро)    |    18     |
|                              |                          |                           |           |
|Псковское озеро  -  судоходные|                          |                           |    192    |
|трассы - всего                |                          |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|Озеро  Теплое   -   судоходные|                          |                           |    31     |
|трассы - всего                |                          |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|Река Самолва                  |дер.Самолва               |устье (Чудское озеро)      |     2     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Гдовка                   |г.Гдов                    |устье (Чудское озеро)      |     3     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Каменка                  |дер.Логозовичи            |устье (р.Великая)          |     6     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Желча                    |пос.Ямм                   |устье (Чудское озеро)      |    31     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Теребищенка              |дер.Теребище              |устье (Псковское озеро)    |     4     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Череха                   |дер.Луковка               |устье (р.Великая)          |     2     |
|                              |                          |                           |           |
|Чудское  озеро  -   судоходные|                          |                           |    180    |
|трассы - всего                |                          |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|Река Луга - всего                                                                    |    156    |
|в том числе:                                                                         |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |р.Луга, 207 км            |дер.Большой Сабск          |    98     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |г.Кингисепп               |устье (Финский залив)      |    58     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Россонь                  |исток (р.Луга)            |устье (р.Нарова)           |    26     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Нарова                   |г.Ивангород               |устье (Финский залив)      |    13     |
|                              |                          |                           |           |
|Нарвское водохранилище        |г.Сланцы                  |Нарвская ГЭС               |    41     |
|                              |                          |                           |           |
|Озеро  Вуокса   -   судоходные|                          |                           |    66     |
|трассы - всего                |                          |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|Река Неман                    |пос.Пограничный           |начало протоки Северная    |    100    |
|                              |                          |                           |           |
|Река Дейма                    |исток (р.Преголя)         |устье (Куршский залив)     |    37     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Преголя                  |пос.Новая Деревня         |г.Калининград              |    109    |
|                              |                          |                           |           |
|Рукав Старая Преголя          |исток (р.Преголя)         |г.Калининград              |    22     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Немонин                  |Малый Калининградский мост|устье (Куршский залив)     |    14     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Тимбер                   |пос.Зеленый               |устье (р.Немонин)          |    19     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Ржевка                   |пос.Гастеллово            |устье (р.Немонин)          |    21     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Луговая                  |р.Оса                     |устье (р.Ржевка)           |     6     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Матросовка               |исток (р. Неман)          |устье (Куршский залив)     |    44     |
|                              |                          |                           |           |
|Река Шешупе                   |пос.Лесное                |устье (р.Неман)            |     7     |
|                              |                          |                           |           |
|Черняховский канал            |г.Черняховск              |пос.Новая Деревня          |     4     |
|                              |                          |                           |           |
|Полесский канал               |пос.Головкино             |г.Полесск                  |    18     |
|                              |                          |                           |           |
|Приморский канал              |пос.Кустарное             |пос.Головкино              |     5     |
|                              |                          |                           |           |
|Куршский  залив  -  судоходные|                          |                           |    84     |
|трассы - всего                |                          |                           |           |
|в том числе:                  |                          |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|                              |устье р.Дейма             |пос.Рыбачий                |    27     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |устье р.Матросовка        |пос.Рыбачий                |    22     |
|                              |                          |                           |           |
|                              |г.Зеленоградск            |государственная граница    |    35     |
|                              |                          |                           |           |
|Дополнительные  судовые  хода,  подходы  к  портам,  пристаням,  причалам,  отстойным|    262    |
|пунктам, убежищам и затонам - всего                                                  |           |
|в том числе:                                                                         |           |
|                              |                          |                           |           |
|дополнительный судовой ход    |бар р.Видлица             |знак Вихкамо               |    32     |
|                              |                          |                           |           |
|дополнительный судовой ход    |бар р.Тулокса             |пролив Мантсинсаарский     |    11     |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Никоновский  |причал Никоновский        |основной судовой ход трассы|     6     |
|                              |                          |буй  Северный    Торпаков -|           |
|                              |                          |остров Валаам              |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к бухте Владимирской   |знак Владимирский         |остров Коневиц             |     8     |
|                              |                          |                           |           |
|заход (выход)  в  Монастырскую|заход            (выход) в|основной судовой ход трассы|     5     |
|бухту                         |Монастырскую бухту        |остров Валаам - г.Сортавала|           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к острову Кельосари    |остров Кельосари          |основной судовой ход трассы|    11     |
|                              |                          |остров Валаам - г.Сортавала|           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к бару р.Вуокса        |бар р.Вуокса              |основной судовой ход трассы|    48     |
|                              |                          |остров   Валаам       - буй|           |
|                              |                          |Железница                  |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к убежищу Кильписарет  |пролив Кильписарет        |основной судовой ход трассы|    10     |
|                              |                          |бар   р.Вуокса       - знак|           |
|                              |                          |Юкансари                   |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к мысу Куйваниеми      |мыс Куйваниеми            |основной судовой ход трассы|     5     |
|                              |                          |буй  Банки  4,8  -   остров|           |
|                              |                          |Вуоратсу                   |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к убежищу Лауринлахти  |остров Путсари            |основной судовой ход трассы|     8     |
|                              |                          |остров  Перя-Кильписарет  -|           |
|                              |                          |остров Келло               |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к  убежищу  Куркиокский|мыс Куркиниеми            |основной судовой ход трассы|    11     |
|залив                         |                          |бар   р.Вуокса       - знак|           |
|                              |                          |Юкансари                   |           |
|                              |                          |                           |           |
|заход в убежище Видлица       |устье р.Видлица           |основной судовой ход трассы|    15     |
|                              |                          |буй  Северный    Торпаков -|           |
|                              |                          |остров Сирница             |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к убежищу бухты Далекая|бухта Далекая             |основной судовой ход трассы|     4     |
|                              |                          |буй  Железница   -   остров|           |
|                              |                          |Заячий                     |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу Мурсуланлахти|причал Мурсуланлахти      |основной судовой ход трассы|     4     |
|                              |                          |буй  Банки  4,8  -   остров|           |
|                              |                          |Вуоратсу                   |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход   к    убежищу    бухты|буй Шурягский             |основной судовой ход трассы|     6     |
|Шурягская                     |                          |буй   Волховский      - буй|           |
|                              |                          |Северный Торпаков          |           |
|                              |                          |                           |           |
|заход в устье р.Сясь          |устье р.Сясь              |буй Сясьский               |     6     |
|                              |                          |                           |           |
|заход в убежище р.Бурная      |устье р.Бурная            |основной судовой ход трассы|     9     |
|                              |                          |буй  Железница   -   остров|           |
|                              |                          |Заячий                     |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к пристани Девятины    |пристань Девятины         |основной судовой ход, 857,2|     1     |
|                              |                          |км                         |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к Череповецкому порту  |грузовые причалы          |Первомайский           мост|     2     |
|                              |                          |(р.Шексна)                 |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к пристани Шексна      |пристань Шексна           |основной    судовой     ход|     1     |
|                              |                          |Шекснинского водохранилища |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к причалу  Анисимовские|причал Анисимовские гряды |основной    судовой     ход|     1     |
|гряды                         |                          |Шекснинского водохранилища |           |
|                              |                          |                           |           |
|рейд    Вытегорского    района|начало рейда              |конец рейда                |     6     |
|гидросоору-            жений и|                          |                           |           |
|судоходства                   |                          |                           |           |
|                              |                          |                           |           |
|подход к г. Белозерск         |г.Белозерск               |буй N 8 (озеро Белое)      |     8     |
|                              |                          |                           |           |
|причал Мондома                |причал Мондома            |буй N 7 (озеро Белое)      |    34     |
|                              |                          |                           |           |
|рукав Старая Ловать           |р.Ловать                  |устье (озеро Ильмень)      |     5     |
|                              |                          |                           |           |
|река Малый Волховец           |2 км                      |устье (р.Волхов)           |     2     |
|                              |                          |                           |           |
|Озерковский канал             |пос.Озерки                |р.Преголя                  |     3     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Канал имени Москвы            |пристань Большая Волга    |причал Щукино              |    126    |
|                              |                          |                           |           |
|Река Москва                   |Гольевский ручей          |устье (р.Ока)              |    200    |
|                              |                          |                           |           |
|Серебряный  бор  (излучина  р.|р.Москва, 39 км           |р.Москва, 37 км            |     8     |
|Москвы)                       |                          |                           |           |
